Un CMS (Sistema de Gestión de Contenido) es una plataforma web que es capaz de estandarizar procesos relacionados con el diseño y desarrollo web permitiendo al usuario (tenga mucho o poco conocimiento técnico) crear y maquetar el contenido web de una manera simple y rápida para su sitio web por medio de un backend o gestor de contenido.
En este artículo de TeideSEO queremos darte un listado completo de todos los CMS disponibles en el mercado para que puedas usarlos para tu página web. Sin lugar a dudas podríamos decir que el CMS más famoso y utilizado del mercado es WordPress seguido por otros como Shopify o Joomla!
CMS | Porción de mercado | Propósito | Lenguaje |
---|---|---|---|
WordPress | 64,2% | General | PHP |
Shopify | 5,2% | Ecommerce | Liquid |
Joomla! | 3,5% | General | PHP |
Squarespace | 2,5% | Blog | JavaScript |
Drupal | 2,4% | General | PHP |
Wix | 2,4% | General | JavaScript |
Bitrix | 1,7% | General | PHP |
Blogger | 1,6% | Blog | Java |
Magento | 1,2% | Ecommerce | PHP |
OpenCart | 1,0% | Ecommerce | PHP |
PrestaShop | 0,8% | Ecommerce | PHP |
TYPO3 | 0,5% | General | PHP |
Weebly | 0,5% | General | PHP y JavaScript |
Adobe Dreamweaver | 0,4% | General | C++ |
Bigcommerce | 0,4% | Ecommerce | Java |
Contao | < 0,1% | General | PHP |
Neos CMS | < 0,1% | General | Java |
MyWebsite Now | < 0,1% | General | PHP |
Craft | < 0,1% | General | Java |
Grav | < 0,1% | General | PHP |
Kirby | < 0,1% | General | PHP |
Pico | < 0,1% | General | PHP |
Bolt | < 0,1% | General | PHP |
Telerik Sitefinity CMS | < 0,1% | General | C# |
Textpattern | < 0,1% | General | PHP |
Kentico CMS | < 0,1% | General | ASP.NET |
Sitecore | < 0,1% | General | ASP.NET |
Umbraco | < 0,1% | General | ASP.NET |
DotCMS | < 0,1% | General | Java |
concrete CMS | < 0,1% | General | PHP |
Plone | < 0,1% | General | Python |
SharePoint | < 0,1% | General | ASP.NET |
Magnolia | < 0,1% | General | Java |
b2evolution | < 0,1% | General | PHP |
OpenCms | < 0,1% | General | Java |
Silverstripe | < 0,1% | General | PHP |
Hippo CMS | < 0,1% | General | Java |
October | < 0,1% | General | PHP |
Enonic XP | < 0,1% | General | Java |
MODX | < 0,1% | General | PHP |
ProcessWire | < 0,1% | General | PHP |
CMS Made Simple | < 0,1% | General | PHP |
Microweber | < 0,1% | General | PHP |
XOOPS | < 0,1% | General | PHP |
DotNetNuke | < 0,1% | General | C# |
django CMS | < 0,1% | General | Python/Django |
Backdrop CMS | < 0,1% | General | PHP |
PHP-Fusion | < 0,1% | General | PHP |
Composr CMS | < 0,1% | General | PHP |
Tiki Wiki CMS Groupware | < 0,1% | General | PHP |
SPIP | < 0,1% | General | PHP |
ImpressCMS | < 0,1% | General | PHP |
Geeklog | < 0,1% | General | PHP |
CMSSimple | < 0,1% | General | PHP |
mojoPortal | < 0,1% | General | ASP.NET |
WebGUI | < 0,1% | General | Perl |
ImpressPages | < 0,1% | General | PHP |
Apache Lenya | < 0,1% | General | Java |
Exponent CMS | < 0,1% | General | PHP |
papaya CMS | < 0,1% | General | PHP |
Orchard Proyect | < 0,1% | General | ASP.NET |
Open WGA | < 0,1% | General | Java |
0 comentarios